Warenkorb
Es sind keine Produkte im Warenkorb vorhanden
Peak EAA TST- 500g
- Freie EAAs + Tyrosin
- Über 49% BCAAs und fast 25% L-Leucin
- Optimierter Geschmack
- natürliche Farbstoffe
- Ideales Trainingsgetränk vor und während des Trainings
Vitamine und Mineralstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|
Niacin | 2,4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
Vitamin B12 | 0,38 μg | 15 % |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | |
---|---|---|
L-Leucin | 2600 mg | |
L-Lysin | 1500 mg | |
L-Isoleucin | 1300 mg | |
L-Valin | 1300 mg | |
L-Phenylalanin | 1250 mg | |
L-Threonin | 750 mg | |
L-Methionin | 520 mg | |
L-Histidin | 500 mg | |
L-Tyrosin*** | 250 mg | |
L-Tryptophan | 250 mg | |
L- Cystein*** | 205 mg |
* pro Portion = 14 g Pulver mit 500 ml Wasser
** % NRV = Nährstoffbezugswerte
*** Nichtessentielle Aminosäure
- Mengeneinheit
- kg
- Herkunftsland
- Deutschland
- Artikelgewicht
- 0.50
- Versandgewicht
- 0.60
- InhaltMenge
- 0.50
051400-01